From 2a229f68b26b6a50686c1cf3d5e3a0a3b0b11d34 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Paul S
Date: Mon, 14 Jun 2021 16:44:13 +0200
Subject: [PATCH] Price update and order by size descending
---
XIAOMI_list.md | 13 +++++++------
1 file changed, 7 insertions(+), 6 deletions(-)
diff --git a/XIAOMI_list.md b/XIAOMI_list.md
index 3ab289a..1f0e333 100644
--- a/XIAOMI_list.md
+++ b/XIAOMI_list.md
@@ -1,18 +1,19 @@
-# Xiaomi Handyübersicht (128 GB, Snapdragon CPU, min. 90 Hz Display, Stand: 13.06.2021)
+# Xiaomi Handyübersicht (128 GB, Snapdragon CPU, min. 90 Hz Display, Stand: 14.06.2021)
Model | CPU | Akku | Display | Gewicht | Klinke | Preis | Maße | Fingerabdrucksensor | Cam | Stereo-Lautsprecher
--- | --- | --- | --- | ---: | --- | ---: | --- | --- | --- | ---
Poco X3 NFC | 732G | 5160 mAh | 6,7" LCD 120 Hz | 215 g | [x] | **175€** | 165 x 77 x 9,6 mm | Unter Lautstärkewippe | Sony IMX 682 | [x]
Poco X3 Pro | 860 | **5160 mAh** | 6,7" LCD 120 Hz | 215 g | [x] | 199€ | 165,3 x 76,8 x 9,5 mm | Unter Lautstärkewippe | Sony IMX 582 | [x]
+Mi 10T Lite | 750G | 4800 mAh | 6,7" LCD 120 Hz | 216 g | [x] | 250€ | 165 x 77 x 9 mm | Im Power-Button | Sony IMX 682 | [x]
+Redmi Note 10 Pro | 732G | 5020 mAh | 6,7″ AMOLED 120 Hz | 193 g | [x] | 289€ | 164 x 76,5 x 8,4 mm | Seitlich | Samsung S5KHM2 | [x]
Poco F3 | **870** | 4520 mAh | 6,7" AMOLED 120 Hz | 196 g | [ ] | 320€ | 164 x 76 x 8 mm | Im Power-Button | Sony IMX 582 | [x]
Mi 10 | 865 | 4780 mAh | 6,67" AMOLED 90 Hz | 210 g | [ ] | 470€ | 163 x 75 x 9,5 mm | In-Display | Samsung S5KHMX | [x]
-Mi 10T Lite | 750G | 4800 mAh | 6,7" LCD 120 Hz | 216 g | [x] | 250€ | 165 x 77 x 9 mm | Im Power-Button | Sony IMX 682 | [x]
-Mi 11 Lite 4G | 732G | 4250 mAh | 6,5" AMOLED 90 Hz | **157** g | [ ] | 299€ | 160 x 76 x **6,9** mm | Im Power-Button | Samsung S5KGW3 | [x]
-Mi 11 Lite 5G | 780G | 4250 mAh | 6,5" AMOLED 90 Hz | 159 g | [ ] | ???€ | 160 x 76 x **6,9** mm | Im Power-Button | Samsung S5KGW3 | [x]
-Redmi Note 10 Pro | 732G | 5020 mAh | 6,7″ AMOLED 120 Hz | 193 g | [x] | 289€ | 164 x 76,5 x 8,4 mm | Seitlich | Samsung S5KHM2 | [x]
+Mi 11 Lite 4G | 732G | 4250 mAh | 6,5" AMOLED 90 Hz | **157** g | [ ] | 292€ | 160 x 76 x **6,9** mm | Im Power-Button | Samsung S5KGW3 | [x]
+Mi 11 Lite 5G | 780G | 4250 mAh | 6,5" AMOLED 90 Hz | 159 g | [ ] | 397€ | 160 x 76 x 6,9 mm | Im Power-Button | Samsung S5KGW3 | [x]
Samsung Galaxy A52 | 720G | 4500 mAh | 6,5" AMOLED 90 Hz | 189 g | [x] | 325€ | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm | In-Display | Sony IMX 682 | [x]
Samsung Galaxy A52 5G | 750G | 4500 mAh | 6,5" AMOLED 120 Hz | 189 g | [x] | 384€ | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm | In-Display | Sony IMX 682 | [x]
-OnePlus Nord | 765G | 4115 mAh | 6,4" AMOLED 90 Hz | 187 g | [ ] | 340€ | **158,3** x **73,3** x 8,2 mm | In-Display | Sony IMX 586 | [ ]
OnePlus Nord CE | 750G | 4500 mAh | 6,4" AMOLED 90 Hz | 170 g | [x] | 320€ | 159,2 x 73,5 x 7,9 | In-Display | Sony IMX 471 | [ ]
+OnePlus Nord | 765G | 4115 mAh | 6,4" AMOLED 90 Hz | 187 g | [ ] | 340€ | **158,3** x **73,3** x 8,2 mm | In-Display | Sony IMX 586 | [ ]
+Samsung S7 | Exynos-8890 | 3000 mAh | 5.1" AMOLED 60 Hz | 152 g | [x] |./. | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm | Button | Sony IMX 260 | []
* = Bester Wert