From 6eb305f5e3d054fe330acd761a44603eec1e6345 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Paul S
Date: Sun, 30 May 2021 20:28:44 +0200
Subject: [PATCH] List improved
---
XIAOMI_list.md | 12 +++++++-----
1 file changed, 7 insertions(+), 5 deletions(-)
diff --git a/XIAOMI_list.md b/XIAOMI_list.md
index 6f4fedd..01ebfb3 100644
--- a/XIAOMI_list.md
+++ b/XIAOMI_list.md
@@ -1,11 +1,13 @@
-# Xiaomi Handyübersicht (128 GB, Snapdragon CPU, min. 90 Hz Display, Stand Mai 2021)
+# Xiaomi Handyübersicht (128 GB, Snapdragon CPU, min. 90 Hz Display, Stand: 30.05.2021)
Model | CPU | Akku | Display | Gewicht | Klinke | Preis | Maße | Fingerabdrucksensor | Cam | Stereo-Lautsprecher
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Poco X3 NFC | 732G | 5160 mAh | 6,7" LCD 120 Hz | 215 g | Ja | 175€ | 165 x 77 x 9,6 mm | Unter Lautstärkewippe | Sony IMX 682 | Ja
Poco X3 Pro | 860 | 5160 mAh | 6,7" LCD 120 Hz | 215 g | Ja | 199€ | 165,3 x 76,8 x 9,5 mm | Unter Lautstärkewippe | Sony IMX 582 | Ja
-Poco F3 | 870 | 4520 mAh | 6,7" AMOLED 120 Hz | 196 g | ./. | 320€ | 164 x 76 x 8 mm | Im Power-Button | Sony IMX 582 | Ja
-Mi 10 | 865 | 4780 mAh | 6,67" AMOLED 90 Hz | 210 g | ./. | 470€ | 163 x 75 x 9,5 mm | In-Display | Samsung S5KHMX | Ja
+Poco F3 | **870** | 4520 mAh | 6,7" AMOLED 120 Hz | 196 g | ./. | 320€ | 164 x 76 x 8 mm | Im Power-Button | Sony IMX 582 | Ja
+Mi 10 | 865 | 4780 mAh | 6,67" AMOLED 90 Hz | 210 g | ./. | 470€ | 163 x 75 x 9,5 mm | **In-Display** | Samsung S5KHMX | Ja
Mi 10T Lite | 750G | 4800 mAh | 6,7" LCD 120 Hz | 216 g | Ja | 250€ | 165 x 77 x 9 mm | Im Power-Button | Sony IMX 682 | Ja
-Mi 11 Lite 4G | 732G | 4250 mAh | 6,6" AMOLED 90 Hz | 157 g | ./. | 349€ | 160 x 76 x 6,9 mm | Im Power-Button | Samsung GW3 | Ja
-Redmi Note 10 Pro | 732G | 5020 mAh | 6,67″ AMOLED 120 Hz | 193 g | Ja | 289€ | 164 x 76,5 x 8,4 mm | Seitlich | Samsung S5KHM2 | Ja
+Mi 11 Lite 4G | 732G | 4250 mAh | 6,6" AMOLED 90 Hz | **157** g | ./. | 349€ | **160** x 76 x 6,9 mm | Im Power-Button | Samsung GW3 | Ja
+Redmi Note 10 Pro | 732G | 5020 mAh | 6,7″ AMOLED 120 Hz | 193 g | Ja | 289€ | 164 x 76,5 x 8,4 mm | Seitlich | Samsung S5KHM2 | Ja
+
+* = Bester Wert