2023-12-29T08:19:26Z - 2024-03-29T08:19:26Z

Przegląd

11 aktywne Pull Requesty
0 Aktywnych zgłoszeń
Wykluczając scalenia, 0 autorzy przepchnęli(-ęły) 0 commity do main i 14 commity do wszystkich gałęzi. Na main, 0 pliki zmodyfikowali(-ły) w wyniku czego powstały 0 dodań i 0 usunięć.

5 Pull Requesty zmergowane przez 1 użytkownik

Scalone #106 Update dependency autoprefixer to v10.4.18 2024-03-03 21:07:29 +00:00

Scalone #104 Update dependency postcss to ^8.4.33 2024-01-14 00:02:15 +00:00

Scalone #102 Update dependency sass to ^1.69.7 2024-01-14 00:01:14 +00:00

Scalone #103 Update dependency cssnano to v6.0.3 2024-01-14 00:01:03 +00:00

Scalone #105 Update dependency gulp-postcss to v9.1.0 2024-01-14 00:00:48 +00:00

6 Pull Requesty zaproponowane przez 1 użytkownik

Proponowane #107 Update dependency sass to ^1.72.0 2024-01-18 04:00:59 +00:00

Proponowane #108 Update dependency postcss to ^8.4.38 2024-02-05 20:01:11 +00:00

Proponowane #109 Update dependency gulp-postcss to v10 2024-02-06 11:00:58 +00:00

Proponowane #110 Update dependency cssnano to v6.1.2 2024-02-22 20:01:11 +00:00

Proponowane #111 Update dependency autoprefixer to v10.4.19 2024-03-21 00:00:57 +00:00

Proponowane #112 Update dependency gulp to v5 2024-03-29 03:00:57 +00:00

3 Nierozstrzygniętych dyskusji

Otwarte #97 Update actions/checkout action to v4 2024-03-12 12:01:03 +00:00

Otwarte #99 Update actions/upload-artifact action to v4 2024-03-03 22:01:16 +00:00

Otwarte #98 Update actions/download-artifact action to v4 2024-03-03 22:01:14 +00:00